Paulínia – 12/07/2.010
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | BIKE INDOOR 45′ | BIKE INDOOR 45′ | ||||
| 07:00 | HIDRO
___ POWER JUMP |
BODY PUMP | HIDRO
___ BODY STEP |
HIDRO
___ POWER JUMP |
||
| 07:15 | BIKE INDOOR 45′ | BIKE INDOOR 45′ | ||||
| 08:00 | BODY PUMP | POWER JUMP | BODY BALANCE | POWER JUMP | ABDÔMEM | |
| 08:30 | BODY STEP | |||||
| 08:45 | HIDRO | |||||
| 09:00 | ABDÔMEN | BIKE INDOOR | ABDÔMEN | |||
| 09:15 | BIKE INDOOR | |||||
| 09:30 | ALONGAMENTO | HIDRO | ALONGAMENTO | HIDRO | ALONGAMENTO | |
| 14:30 | POWER JUMP | BIKE INDOOR | BODY BALANCE | BIKE INDOOR | ||
| 15:30 | BODY PUMP | ABDÔMEN | POWER JUMP | LOCAL 45′ | ||
| 16:00 | GAP | |||||
| 16:30 | ABDÔMEN | POWER JUMP | ABDÔMEN | ALONG. + RELAX. | ABDÔMEN | |
| 17:10 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | |||
| 17:30 | POWER JUMP | ALONGAMENTO | BIKE INDOOR | POWER JUMP | ||
| 18:30 | BODY PUMP | BODY ATTACK | POWER JUMP
___ BIKE INDOOR 45′ |
GAP | BODY PUMP | |
| 19:00 | BIKE INDOOR 45′ | BODY COMBAT | BIKE INDOOR
45′ |
|||
| 19:30 | BODY COMBAT | HIDRO | BODY BALANCE | HIDRO | BODY BALANCE | |
| 19:45 | BIKE INDOOR | BIKE INDOOR | ||||
| 20:30 | HATHA YOGA | ABDÔMEN | HATHA YOGA | ALONGAMENTO | ||
| atualizado em 12/07/10 | ||||||






