Paulínia
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | BIKE INDOOR 45′ | BIKE INDOOR 45′ | ||||
| 07:00 | HIDRO___
POWER JUMP |
BODY STEP | HIDRO___
BODY PUMP |
HATHA YOGA | HIDRO___
POWER JUMP |
|
| 07:15 | BIKE INDOOR 45′ | BIKE INDOOR 45′ | ||||
| 08:00 | BODY PUMP | POWER JUMP | BIKE INDOOR | BODY STEP | ABDÔMEN | |
| 08:30 | BODY STEP | |||||
| 08:45 | HIDRO | |||||
| 09:00 | ABDÔMEN | LOCAL | ABDÔMEN | |||
| 09:15 | ABD. + ALONG. | |||||
| 09:30 | ALONGAMENTO | HIDRO | ALONGAMENTO | HIDRO | ALONGAMENTO | |
| 14:30 | POWER JUMP | BIKE INDOOR | BODY BALANCE | BIKE INDOOR | ||
| 15:30 | BODY PUMP | ABDOMEN | POWER JUMP | LOCAL 45′ | ||
| 16:00 | GAP | |||||
| 16:30 | ABDOMEN | POWER JUMP | ABDOMEN | ALONG. + RELAX. | ABDOMEN | |
| 17:10 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | |||
| 17:30 | POWER JUMP | ALONGAMENTO | BIKE INDOOR | POWER JUMP | ||
| 18:30 | BODY PUMP | LOCAL | BIKE INDOOR___
POWER JUMP |
GAP | BODY PUMP | |
| 18:45 | BIKE INDOOR | |||||
| 19:00 | POWER JUMP | BIKE INDOOR | ||||
| 19:30 | BODY COMBAT | HIDRO___
BIKE INDOOR |
BODY BALANCE | HIDRO | BODY BALANCE | |
| 19:45 | BIKE INDOOR | |||||
| 20:30 | HATHA YOGA | ABDOMEN | HATHA YOGA | ALONGAMENTO | ||
| atualizado em 08/03/10 | ||||||







