Campinas
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | ALONGAMENTO | FIT FLEX | ALONGAMENTO | |||
| 07:00 | BIKE | ABD / PERNAS | BIKE | MAT PILATES | ||
| 07:30 | ABDÔMEN | CONDICION. | ||||
| 08:00 | CLIP CIRCUIT | ABDÔMEN | MAT PILATES | ABDÔMEN | CLIP CIRCUIT | |
| 08:15 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | |||
| 09:00 | BIKE | CORRIDA | BIKE | CORRIDA | BIKE | |
| 09:30 | GAP | GAP | ||||
| 10:00 | ABDÔMEN | FIT FLEX | ABDÔMEN | FIT FLEX | ABDÔMEN | BIKE |
| 10:30 | ALONGAMENTO | |||||
| 11:00 | ABDÔMEN | |||||
| 11:15 | ALONGAMENTO | |||||
| 18:00 | GLÚTEO | ABDÔMEN
____ CORRIDA |
GLÚTEO | ABDÔMEN
____ CORRIDA
|
ABDÔMEN | |
| 18:30 | ABDÔMEN | YOGA_____
BIKE |
CLIP CIRCUIT | YOGA
___ BIKE |
BOXE | |
| 18:45 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | |||
| 19:00 | BIKE | BIKE | BIKE | |||
| 19:30 | BOXE | |||||
| 19:45 | TRIATHLON | |||||
| 20:00 | FIT FLEX | |||||
| 20:30 | FIT FLEX | |||||
| atualizado em 05/01/10 | ||||||







